 
2008年-2011年科研课题情况
| 序号 | 项目、课题名称 | 课题来源 | 起止年限 | 承担人 | 承担单位 | 完成情况 | 
| 1 | 当归红芪超滤物对重离子束辐射治疗肝癌的减毒增敏效应研究81160478/H2902 | 国家自然基金(地区项目) | 2012-2015 | 李应东 | 甘肃中医学院 | 在研 | 
| 2 | 自发性高血压大鼠高相关性胃肠激素mRNA 及蛋白的表达与镇肝熄风汤的干预研究81160477 | 国家自然基金(地区项目)( | 2011-2013 | 金 华 | 甘肃中医学院附属直播性爱 | 在研 | 
| 3 | 甘肃道地药材当归生态适应机制研究31070352 | 国家自然基金(面上项目) | 2010-2013 | 李应东(1/10) | 甘肃中医学院 | 在研 | 
| 4 | 参桂保心颗粒对心衰大鼠caspase-3、MMP-2、NT-proBNP的影响 | 吴阶平医学基金会临床科研专项资助基金课题 | 2010-2013 | 钟 栩 | 甘肃中医学院附属直播性爱 | 在研 | 
| 5 | 不同中医证型慢性心力衰竭患者NT-proBNP变化特征及其生活质量评价1106B-09 | 甘肃省教育厅课题 | 2011 | 金 华 | 甘肃中医学院附属直播性爱 | 在研 | 
| 6 | 当归红芪粉剂活性成分抗辐射致心肌细胞损伤的研究 | 定西市科技局2010年度原地合作项目3 | 2010-2013 | 李应东(1/5) | 甘肃中医学院 | 在研 | 
| 7 | 自发性高血压大鼠胃肠激素与胃肠动力的变化及镇肝熄风汤的调控作用研究 | 甘肃省高等学校基本科研业务费(2010) | 2010 | 金华 | 甘肃中医学院附属直播性爱 | 在研 | 
| 8 | 当归、红芪超滤膜提取物预防ADR对心肌细胞损伤的实验研究 | 省中医药科研课题07-gzk-31 | 2008 | 李应东(1/5) | 甘肃中医学院 | 在研 | 
| 9 | 调脂康片对血脂异常大鼠血脂、SOD、MDA、VCAM-1及血管形态的影响 | 教育厅2010年度甘肃省高等学校研究生导师科研项 | 2010.1 | 钟 栩 | 甘肃中医学院附属直播性爱 | 在研 | 
| 10 | 女真舒心胶囊对高脂去卵巢大鼠动脉管壁Era、TNFa水平及组织形态学的影响 | 甘肃省中医药管理局 | 2004-2011 | 钟 栩 | 甘肃中医学院附属直播性爱 | 在研 | 
| 11 | 颈动脉粥样硬化患者中医证候分布规律及其生活质量评价 | 甘肃省中医药管理局(2007) | 2007 | 金 华 | 甘肃中医学院附属直播性爱 | 在研 | 
用户登录
还没有账号?
立即注册